APS HABER / OĞUZHAN ARSLAN - Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0
MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1
Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2
Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4
Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 30 | 26 | 3 | 1 | 68 | 20 | 48 | 81 |
2.FENERBAHÇE | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 | 25 | 54 | 79 |
3.TRABZONSPOR | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | 40 | 11 | 49 |
4.BEŞİKTAŞ | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 36 | 4 | 46 |
5.KASIMPAŞA | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 55 | -2 | 43 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 35 | 3 | 42 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 47 | -11 | 42 |
8.BITEXEN ANTALYASPOR | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 33 | 2 | 41 |
9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 39 | 7 | 39 |
10.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 42 | -4 | 39 |
11.EMS YAPI SİVASSPOR | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 43 | -7 | 38 |
12.YILPORT SAMSUNSPOR | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 36 |
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 43 | -7 | 36 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 39 | -3 | 33 |
15.ATAKAŞ HATAYSPOR | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 | 33 |
16.TÜMOSAN KONYASPOR | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 42 | -11 | 33 |
17.GAZİANTEP FK | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 44 | -10 | 31 |
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 | 30 |
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 61 | -27 | 29 |
20.İSTANBULSPOR | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 55 | -33 | 13 |
Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.